| Валюта депозита | USD | EUR | RUR |
| Мнинмальный депозит | 100 usd / 100 eur / 3000 rur |
| Кредитное плечо | до 1:200 — для депозитов до 50.000$ до 1:100 — для депозитов до 70.000$ до 1:33 — для депозитов свыше 70.000$ |
| Минимальный лот | 0.01 лота, 0.01 CFD контракта, 1 лот CFD на акции |
| Шаг | 0.01 |
| Спред | Forex — от 2 пунктов CFD — биржевой |
| Перенос позиций через ночь | Forex — рыночные свопы CFD — свопы не начисляются |
| Инструменты для торговли | 57 Валютных пар Золото (спот) CFD на фьючерсы CFD на акции США CFD на Российские акции |
| Исполнение ордеров | Market Execution Автоматическое исполнение ордеров (1-5 сек) |
| Пополнение и снятие денежных средств | Банковский перевод USD|EUR|RUR Электронный перевод Web Money Перевод с торгового счета на счет |
| Уровни лимита / стопа | отсутствуют* |
| Хеджирующая маржа (для лок. позиций) | отсутствует |
| Марджин колл / Стоп-аут | 80% / 70% |
| Специальные условия | Установка ордера внутри спреда Персональный брокер–консультант Возможность управления торговым счетом по телефону 24/7 |
| Время проведения торговых операций | Начало работы: понедельник — 02:00 МСК Конец работы: суббота — 01:00 МСК |
Открывая торговый счет в Компании BroCo, клиент вправе распоряжаться им по своему усмотрению как собственник и депонировать на него любую сумму средств которую клиент считает целесообразной. Однако, клиент должен осознавать, что на биржевом рынке существуют естественные ограничения в виде необходимости маржинального залога по различным инструментам. Следовательно, объем средств на счете, должен быть достаточным для торговли теми инструментами, которыми клиент собирается оперировать. Минимальная рекомендуемая сумма для комфортной торговли – 1000$.
* В определенных рыночных условиях уровни лимита / стопа могут быть временно выставлены на некоторых инструментах. Ознакомиться с текущими значениями уровней можно в спецификациях инструментов в торговой платформе. В большинстве случаев уровни лимита / стопа отсутствуют.

